主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖、导向套 | 球墨铸铁 |
阀杆、密封面 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
性能规范
公称压力 | 强度实验压力 | 设计开启压力 | 性能参数 | |||||||
额定压力测试 | 开启压力偏差 | 排放压力 | 回座压力 | 密封压力 | 适用介质 | 适用温度 | 排量测试 | |||
MPa | ||||||||||
1.6 | 2.4 | 0.1-0.6 | 0.1 | 0.086-0.114 | ≤0.103 | ≥0.075 | ≥0.09 | 蒸汽,空气,水 | ≤250℃ | 0.16 |
0.16-0.25 | 0.16 | 0.146-0.147 | ≤0.1648 | ≥0.135 | ≥0.144 | |||||
0.25-0.4 | 0.25 | 0.236-0.264 | ≤0.2575 | ≥0.22 | ≥0.225 | |||||
0.4-0.6 | 0.4 | 0.386-0.414 | ≤0.412 | ≥0.36 | ≥0.36 | |||||
0.6-1.0 | 0.6 | 0.582-0.618 | ≤0.618 | ≥0.54 | ≥0.54 | |||||
1.0-1.3 | 1.0 | 0.97-0.103 | ≤1.03 | ≥0.9 | ≥0.9 | |||||
1.3-1.6 | 1.3 | 1.261-1.339 | ≤1.339 | ≥1.17 | ≥1.17 | |||||
1.6 | 1.552-1.648 | ≤1.648 | ≥1.44 | ≥1.44 |
外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
b0 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | DN, | D, | D1, | D2, | b, | f, | Z,-d, | L | L, | H | ||
A47H—16Q | 40 | 32 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-17.5 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-17.5 | 120 | 110 | 423 |
50 | 40 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-17.5 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-17.5 | 135 | 120 | 510 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-17.5 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-17.5 | 170 | 135 | 607 | |
100 | 80 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-17.5 | 100 | 200 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-17.5 | 205 | 160 | 738 |